コレクション: 耕うん機タイヤサイズ検索

耕うん機タイヤをサイズから検索
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.50-5 2PR | ||
| 3.50-5 2PR TL | AR10 | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 6 | 3.50-6 2PR | TA | |
| 3.50-6 2PR TL | TA | ||
| 100/85D6 2PR TL | TA | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 7 | 3.50-7 2PR | TA | AF5 |
| 3.50-7 2PR TL | TA | ||
| 4.00-7 2PR | A250 | ||
| 4.00-7 2PR TL | TA | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 8 | 4.00-8 2PR | A250 | |
| 4.00-8 2PR TL | TA | A250 | |
| 4.00-8 4PR | A250 | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 9 | 4.00-9 2PR | TA | A250 |
| 4.00-9 2PR TL | TA | A250 | |
| 4.00-9 4PR | A250 | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 10 | 4.00-10 2PR | A250 | |
| 4.00-10 2PR TL | TA | ||
| 4.00-10 4PR | A250 | ||
| 4.50-10 2PR |
AR11 TA |
AO7 | |
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 12 | 3.00-12 4PR | A10L | |
| 4.00-12 2PR |
AR11 TA |
||
| 4.00-12 2PR TL | |||
| 4.00-12 4PR | AF2 | ||
| 5-12 2PR | AO7 | ||
| 5-12 2PR TL | U10L | AO7 | |
| 5.00-12 2PR | AO7 | ||
| 5.00-12 2PR TL | AO7 | ||
| 5.00-12 4PR | AO7 | ||
| 6-12 2PR | AO7 | ||
| 6-12 2PR TL |
U10L TA |
AO7 | |
| 6.00-12 2PR | AF1 | ||
| 6.00-12 2PR TL |
U10L TA |
||
| 6.00-12 4PR | AR14 | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 14 | 5-14 4PR | AR12 | |
| 6-14 2PR | TA | ||
| 6-14 4PR | AR14 | ||
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 16 | 4.00-16 2PR | AL15 | |
| インチ | サイズ | ブリヂストン | ファルケン |
| 19 | 4.00-19 4PR |